账务公开
账务公开

关键字:

当前位置:拉祜助学网 -> 账务公开
2012年 2月 收支明细(拉祜助学专用账户)
2012-02-01 17:22:35 来源: 作者: 【大 中 小】 浏览:105次 评论:0条一、收入部分明细
| 编号 | 爱心人士姓名 | 所在地 | 收款日期 | 收款金额 | 汇款用途 | 金额总计 | 用途分类 |
| D12-224 | |||||||
| D12-223 | |||||||
| D12-222 | |||||||
| D12-221 | |||||||
| D12-220 | Alice | 台湾 | 2012.2.27 | 1400 | 1607、08、10、11、李新华 | 441322.27 | 结对 |
| D12-219 | 2012.2.25 | 160.02 | 王富珍 | 439922.28 | 结对 | ||
| D12-218 | 南京AAAA | 2012.2.25 | 80 | 1105赵城 | 439762.26 | ||
| D12-217 | 熊晨 | 2012.2.22 | 49.84 | 待定 | 439682.26 | ||
| D12-216 | 2012.2.19 | 1000.13 | 439632.42 | ||||
| D12-215 | chen_yuefen | 2012.2.18 | 499.01 | 待定 | 438632.29 | 随缘 | |
| D12-214 | 2012.2.15 | 30 | 438133.28 | ||||
| D12-213 | 熙司 | 2012.2.15 | 100.55 | 1606高江龙 | 438103.28 | ||
| D12-212 | 2012.2.11 | 80 | 438002.73 | ||||
| D12-211 | 2012.2.10 | 1040 | 437922.73 | ||||
| D12-210 | 她在丛中笑 | 2012.2.10 | 130.05 | 张小克和孙桂玲 | 436882.73 | ||
| D12-209 | 星星红火 | 天津 | 2012.2.8 | 800 | 16XX共16人 | 436752.68 | 结对 |
| D12-208 | Carl | 河北唐山 | 2012.2.5 | 201 | 0648张琼珍/1604王照云 | 435952.68 | 结对 |
| D12-207 | 2012.2.5 | 150 | 435751.68 | 结对 | |||
| D12-206 | 陈涛/王洁 | 浙江 | 2012.2.4 | 1000 | 1701钟户强 | 435601.68 | 结对 |
| D12-205 | 行者 | 山西 | 2012.2.3 | 162 | 王卉团/左亚飞 | 434601.68 | 结对 |
| D12-204 | aroma | 浙江宁波 | 2012.2.2 | 150 | 1619李祥/1129熊主英/1132杨军辉 | 434439.68 | 结对 |
| D12-203 | jieyeah | 2012.2.1 | 1000.67 | 0921黄红梅/1316杨老三 | 434289.68 | 结对 | |
| D12-202 | 超超 | 山东 | 2012.2.1 | 160.01 | 0810杨娟 | 433289.01 | 结对 |
| D12-201 | 素蕊清心 | 浙江 | 2012.2.1 | 2000 | 魏香清等三人 | 433129 | 结对 |

